康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
30235
康明斯电站制冷机柜是广西省顶博电量的使用研发市场销售的柴油机电站制冷机柜的其中的1种产品系统,重点是机会康明斯(英文缩写东康)和兰州康明斯(英文缩写重康)这2大产品系统。也可以东康和重康后,美康指的是法国康明斯。 福建顶博电力设备长期坚持创新驱动于柴油车发电站站机柜的的产品的新产品研发、分娩消售与消售,分娩消售的康明斯发电站站机柜均用到的是康明斯原版正.品,验请第二方手机验证,假一罚十,从情况报告的设计的处理方案、连接调式、要定期清洗、的人员的培训课、到建设工程的设计的处理方案、进行施工等出具令您服务满意处理情况报告,非常受的客户的肯定。
康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 新东风康明斯静音机题材 | |||||
| 汽轮机应用 | 载荷系数瓦数(KW) | 自备电机功率(KW) | 重油机型号查询 | 缸数及类型、 | 缸径往返 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 深圳康明斯静音机系统 | |||||
| 空气能热泵机组款型 | 额定容量工作效率(KW) | 紧急工率(KW) | 柴油密度机具体型号 | 缸数及类型、 | 缸径旅行线路 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全进口商康明斯柴油发动机机类别 | |||||
| 热泵机组形号 | 額定电率(KW) | 自备最大功率(KW) | 柴油密度机技术参数 | 缸数及内型 | 缸径过程 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
受欢迎成品
比较适合论文
- 不懈凭啥被专科医院和酒店住宿出现采购计划?一次性看懂康明斯隔音带发主轴电发动机组的主导 2026-06-25
- 强劲有力保电,稳定替换住家、商务与野外,这台8KW气油生产发伺服电设备,高效可用不同配电场合 2026-06-25
- 医院口腔科、大酒店抢着用的隔音水电站,这个400KW康明斯隔音箱式柴油发动机发电站空气能机组是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能熔接,郊外无电照常干大活!这台顶博400A重油静音模式风能发电悍机,凭啥让施工作业队相继狂战换装? 2026-06-23
- 一架工具,三大频段,重卡机构:上柴这一款400KW静音并网发交流电动汽车发电机,揭开全世界电力能源疆界 2026-06-22
- 台用在老的带发交流电动机,这台12Kw汽油带发交流电动制冷机组,加黑结构框架、F级绝缘电阻,越刷越靠谱 2026-06-19
- 零基本条件怎么才能愉快动用,这台12Kw重油柴油发电机的组汽轮柴油广西顶博发电机组制造,万向轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 的医院、参数主都使用的带发电站机柜,这台玉柴带发电站机柜,不挑学习环境,好能够满足各种类型严历场景中 2026-06-18
- 过载的场所的供电不错的选择:玉柴600KW柴油机风能发电动飞机机组,耐开,G3效能,考虑多领域行业备选 2026-06-17
- 载重车场所的能量基本保障,这台玉柴600KW火力发电动发动机组,作为应急的后备电源最好煤矿主用,都实用 2026-06-17





