2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告技术参数
2022-04-24
来源:
8539
2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31技术参数
| 柴油发动机机型号查询 | YC16VC3000-D31 | 研发商 | 山东玉柴工具控股股东有限的单位 |
| 族各称 | G3GYMCL1056H81 | 柴油发动机机工做原则 | 恒速 |
| 商标logo | 玉柴 | 电磁阀排量(与原机的比例 | 100 |
| 额定公率净公率(KW) | 2005 | 额定负载净耗油率轉速 | 1500 |
| 极大净力矩 | / | 最高净转距带速 | / |
| 低怠速转数 | 600士50 | 最底空转时速 | ≤1515 |
| 额定容量钻速相对应的每冲程喷油量mm3 | 727 | 极限净力矩发动机转速相对 | / |
| 缸数 | 16 | 摆放习惯/ | V形 |
| 缸心距(mm) | 330 | 汽缸岗位次序 | 左2-右2-左5一右5-左8-右8-左3-右3-左7-右7-左4-右4 |
| 助燃反复的 | 四冲程 | 缸径X往返(mmXmm) | 200X210 |
| 单缸排量(L) | 6.597 | 汽油机排量(L) | 105. 56 |
| 空气冷却模式 | 液冷 | 降温液本质, | 水与制冷液混合物 |
| 进气行为. | 增压中冷 | 染料喷洒于程序形式 | 电机控制系统竞聚率泵 |
| 燃燒室结构类型 | 直喷 | 单缸气阀数 | 4 |
| 水比热容减少比 | 13. 5士0.1:1 | 最好排温(K) | 823 |
| 喷油正时(CA) | ECU调控 | 进气后除理系统的结构类型 | / |
| 极大允许的进气真 | 5 | 上限准许排气口背压 | 10 |
| 稳定转动速度时配件吸引的输出功率(KW) | 23/1500 | 间时速时附注吸收率的电机功率(若常用) (KW) | / |

2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告
| 系族种类 | G3GYMCL1056H81 | 新产品参数查询 | YC16VC3000-D31 |
| 受检机构 | 广西省内玉柴机械设备股票价格限制公 | 商标名称 | 玉柴 |
| 产量组织 | 湖南玉柴机气持股有限总部英文总部 | 加工年月日 | 、 |
| 送样者 | 、 | 送样日期时间 | 201916月17日 |
| 试样数据 | 1 | 查重品目 | 协助检查 |
| 在线检测通过 | GB20891-2014<<非城市道路运动机用汽油机机排气管废弃物物排放物标准值及侧量技巧(中华三、、四周期>> | 加测工程项目 | 非村道手机端机械装备用柴油车机排气口空气污染 |
| 结语 | 检经在线检测,YC16VC3000-D31 重油发动机密度机(G3GYMCL1056H81重油发动机密度机系族)样品的进气及被水污染的物遵循GB20891-2014<<非的道路手机机械性用重油发动机密度机进气被水污染的物尾气排污允许值及估测的办法(我国然后、四一阶段性)>>大中小型式预核第5一阶段性尾气排污允许值的规范。 | ||
| 注 | \ | ||
热门话题设备
强烈推荐新闻稿件
- 无论凭哪些被医疗和大酒店反复性企业采购?做次看懂康明斯隔音电站热泵机组的管理的本质 2026-06-25
- 迅猛保电,靠普适应居家生活、商家与室外,这台8KW酒精汽油带发三相电设备,随意适用性各式工厂用电场合 2026-06-25
- 醫院、酒店住宿抢着用的隔音电厂,这辆400KW康明斯隔音箱式重油并网发动机的组为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能气保焊,野外探险无电依旧干大活!这台顶博400A柴油机静音模式发电厂焊机,凭那些让安装队争先恐后地加入杀意波动换装? 2026-06-23
- 一个产品,三大频段,重卡游戏平台:上柴游戏400KW汽油并网发直流无刷电空气能热泵,破坏全球最大能量边缘 2026-06-22
- 一套使用到老的发电量站机,这台12kW柴油密度发电量站冷水机组,字体加粗知识体系、F级绝缘性,用久越可信 2026-06-19
- 零条件一定会轻易食用,这台12kW汽油并网发伺服电空气能热泵,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 医疗机构、数据信息中间都在使用 的并网发电站机马达组,这台玉柴并网发电站机马达组,不挑工作环境,高品质够满足各式各样严峻场所 2026-06-18
- 载重车地方的电业抱负的选择:玉柴600KW重油带发三相电超临界锅炉,汽车省油,G3机械性能,具备多行业所用 2026-06-17
- 过载公共场合的电力网质量保障,这台玉柴600KW火力发直流无刷电空气能热泵机组,应急处置应急亦或是矿山开采主用,都采用 2026-06-17





