240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 组合件的数据单 | ||||
| AVR参数 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 线电压调高 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁整体 | 自励磁调节器 | PMG稀土永磁电机的 | PMG磁悬浮轴承高压电机 | PMG稀土永磁无刷电机 |
| 负载励磁调节器电阻值(V) | 12 - 9V | |
| 满负荷励磁电输出功率(V) | 41 - 39V | |
| 轻载整流电压电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满负荷励磁电交流电(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器时间间隔常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘电阻等级保护 | H | |
| 定子线圈 | 两层同舟 | |
| 电机定子(感应线圈)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 抗氧化层级 | IP23 | |
| RFI 仰制规范 | 符合要求EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规范标准 | |
| 波型突变率 | 电机负载工作工作电压振幅率<1.5% ,非平滑电机负载工作工作电压振幅率<5.0% | |
| 跳闸比 | 1/Xd | |
| 准稳态电位差比 X/R | 12.29 | |
| 几率 | 50 Hz | 60 Hz |
| wifi电干扰信号标准值 | THF<2% | TIF<50 |
| 急冷室内空气2g流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 稳定电压降事情下不达到饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械设备数值 | ||
| 支承噪声 | 拥有交流电带发调速电机定子均为动态数据和平,强于BS6861:第5地方第2.5级,为正常运作中的最高运动。 | |
| 滚针轴承 | 单联轴器 | 双轮毂轴承 |
| SAE飞轮支持器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 习惯扭距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子容量 | 415 kg | 415 kg |
| 定子权重 | 361 kg | 338 kg |
| 电站机权重 | 940 kg | 950 kg |
| 装车总重量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 木箱外形尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最大程度限速 | 2250转/min,一直两min | |
| 滚柱轴承推动端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚柱轴承非驱动包端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
最热物品
个性化推荐新闻稿件
- 不懈凭一些 被醫院和宾馆间断性选购?一回看懂康明斯隔音带发动机的组的本质 2026-06-25
- 强盛保电,正规适宜家居收纳、商业地产与室外,这台8KW汽油标号发电厂制冷机组,更快适宜各样电量动画场景 2026-06-25
- 青岛博士整形医院医院、度假酒店抢着用的静音模式模式电厂,一款400KW康明斯静音模式模式箱式汽油带发三相异步电空气能热泵是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能对焊,户外露营无电依然干大活!这台顶博400A汽油禁音发电站焊机,凭一些让建筑队争相狂战换装? 2026-06-23
- 一个仪器,两个频段,重卡软件平台:上柴是一款400KW柴油密度来发直流无刷电工作机组,毁掉国内电缆边界线 2026-06-22
- 一个通道老的发电量量机,这台12kW汽油发电量量汽轮柴油机发电机组,字体加粗框架结构、F级电绝缘,越刷越专业 2026-06-19
- 0基础理论一定会高效运行,这台12Kw汽油发电站柴油发电机机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 门诊、数据库管理中心都再用的火力柴油来发马达的组,这台玉柴火力柴油来发马达的组,不挑工作环境,圆满需求各方面严厉场景设计 2026-06-18
- 载重车公开场合的电网比较好挑选:玉柴600KW柴油密度发电量汽轮发动机,汽车省油,G3耐热性,做到多行业备选 2026-06-17
- 载重环境的电能保护,这台玉柴600KW发电厂汽轮柴油发电机,救急备品最好矿厂主用,都实用 2026-06-17





